CT1415の仕様です。
CT1415:
外径:14mm
長さ:15mm
シャフト径:1.5mm
シャフト全長:25.5mm
モーター重量:5.2g
KV値:2000及び2400
ゴム:0.3g
プロペラセーバー:0.9g
モーターマウント:1.4g
| 測定日2008年1月22日 | ||||
| 親電源: 安定化電源 | ||||
| CT1415-2000 | ||||
| 電圧 | プロペラ | 電流 | rpm | 推力(g) |
| 7.4V | GWS 4025 | 1.47A | 11600 | 49 |
| 7.4V | GWS 4530 | 1.80A | 9940 | 55 |
| 7.4V | GWS 4540 | 1.96A | 8840 | 53 |
| 7.4V | GWS 5030 | 1.91A | 9120 | 70 |
| CT1415-2400 | ||||
| 電圧 | プロペラ | 電流 | rpm | 推力(g) |
| 7.4V | GWS 4025 | 1.61A | 18400 | 52 |
| 7.4V | GWS 4530 | 1.93A | 10010 | 56 |
| 7.4V | GWS 4540 | 2.12A | 8600 | 58 |
| 7.4V | GWS 5030 | 2.08A | 9280 | 72 |
測定条件により異なりますので、上記データは参考として下さい。
このモーターは、小さいため巻いてある線も細い線を使用してあります。
モーター後部の線を束ねて有る部分に、無理な力が加わると断線します。
断線するとモーターは回らなくなりますので、取扱は十分に注意して下さい。


