コスモテック CT2211-1300 Kv値1300
コスモテック CT2211-1700 Kv値1700
コスモテック CT2211-2200 Kv値2200
コスモテック CT2211-2200C Kv値2200C(コネクタ付き)
重量16g
シャフト径2mm
外径22mm
長さ11mm
| CT2211-1300 | |||||
| 電圧 | プロペラ | 電流 | rpm | 推力(g) | |
| 7.4V | APC 8X4 | 4.3A | 5796 | 165 | |
| 7.4V | APC 7X4 | 3.0A | 7081 | 130 | |
| 7.4V | APC 6X4 | 2.5A | 7511 | 88 | |
| 11.1V | APC 8X4 | 6.2A | 6879 | 256 | |
| 11.1V | APC 7X4 | 5.3A | 8900 | 230 | |
| 11.1V | APC 6X4 | 4.3A | 9950 | 189 | |
| CT2211-1700 | |||||
| 電圧 | プロペラ | 電流 | rpm | 推力(g) | |
| 7.4V | APC 8X4 | 5.6A | 6236 | 222 | |
| 7.4V | APC 7X4 | 4.7A | 7779 | 189 | |
| 7.4V | APC 6X4 | 3.7A | 8713 | 132 | |
| 11.1V | APC 8X4 | 9.0A | 7459 | 300 | 過熱注意 |
| 11.1V | APC 7X4 | 7.4A | 9864 | 295 | |
| 11.1V | APC 6X4 | 6.5A | 11745 | 250 | |
| CT2211-2200 | ||||
| 電圧 | プロペラ | 電流 | rpm | 推力(g) |
| 7.4V | GWS 5030 | 4.41A | 14300 | 173 |
| 7.4V | GWS 5043 | 5.89A | 13290 | 191 |
| 7.4V | GWS 6030 | 6.54A | 12900 | 255 |
このテストデータは、使用環境により異なることもありますので、目安としてご利用下さい。


コスモテック CT2211-2200C Kv値2200Cは2mmコネクタ付き↓